Komisije in odbori občinskega sveta sklic 2010 - 2014 (12)
Sestava komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
| Naziv | Funkcija | |
| 1 | Vera Pintar | Predsednik |
| 2 | Boris Dolžan | Namestnik predsednika |
| 3 | Ivanka Zupančič | Član |
| 4 | Vinko Lavtižar | Član |
| 5 | Anton Stražišar | Član |
| 6 | Janko Pirc | Član |
| 7 | Boštjan Žigon | Član |
Sestava odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami
| Naziv | Funkcija | |
| 1 | Miha Rebolj | Predsednik |
| 2 | Andrej Černe | Namestnik predsednika |
| 3 | Anton Stražišar | Član |
| 4 | Aleš Nagode | Član |
| 5 | Roman Savinšek | Član |
| 6 | Miroslav Harej | Član |
| 7 | Stevo Ščavničar | Član |
Sestava statutarne pravne komisije
| Naziv | Funkcija | |
| 1 | Zvonimir Jurkovič | Predsednik |
| 2 | Tomaž Stare | Namestnik predsednika |
| 3 | Peter Mirc | Član |
| 4 | Ljudmila Ilenič | Član |
| 5 | Božidar Pogačar | Član |
| 6 | Borut Žigon | Član |
| 7 | Matjaž Korbar | Član |
Sestava odbora za proračun in finance
| Naziv | Funkcija | |
| 1 | Oto Kelih | Predsednik |
| 2 | Janko Pirc | Namestnik predsednika |
| 3 | Boris Dolžan | Član |
| 4 | Igor Arh | Član |
| 5 | Ivana Pretnar | Član |
| 6 | Matjaž Peskar | Član |
| 7 | Borut Žigon | Član |
Sestava odbora za družbene dejavnosti
| Naziv | Funkcija | |
| 1 | Zoran Kramar | Predsednik |
| 2 | Boštjan Smukavec | Namestnik predsednika |
| 3 | Maja Otovič | Član |
| 4 | Marija Kalan | Član |
| 5 | Marjeta Mlinarič Ronner | Član |
| 6 | Marjetka Pospeh | Član |
| 7 | Merima Nuhić | Član |
Sestava odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
| Naziv | Funkcija | |
| 1 | Robert Pajk | Predsednik |
| 2 | Stanislav Pem | Namestnik predsednika |
| 3 | Igor Arh | Član |
| 4 | Ana Marija Korošec | Član |
| 5 | Jože Zorc | Član |
| 6 | Marijan Nikolavčič | Član |




