Pomembni projekti (24)
SY_CULTour - Sinergija kulture in turizma
O projektu
| Naslov projekta: | SY_CULTour – Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih potencialov v manj razvitih podeželskih območjih |
| Program: | Mednarodni (transnacionalni) projekt v okviru programa Jugovzhodna Evropa |
| Št. javnega razpisa: | SEE/B/0017/4.3/X |
| Prednostna naloga: | Razvoj transnacionalnih sinergij za območja trajnostne rasti |
| Financiranje: | Projekt sofinanciran v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj ter lastnih sredstev |
| Vodilni partner: | Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti |
| Projektni partner: | Geografski inštitut Antona Melika (Slovenija), Provinca Trentino (Italija), Gorska skupnost Sirentina (Italija), Regionalni center za razvoj (Slovenija), Razvojno-izobraževalni center Magnesia (Grčija), Trgovinsko-gospodarska zbornica Heraklion (Grčija), Naravoslovno-matematična fakulteta Univerze v Novem Sadu (Srbija), Regionalno inovacijska agencija osrednje podonavske regije (Madžarska), Občina Jesenice (Slovenija) |
| Pridruženi partnerji, opazovalci: | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Slovenija), Združenje novih kmetovalcev (Grčija), Grško združenje majhnih in srednjevelikih podjetij in obrtnikov (Grčija), Inštitut za kmetijsko ekonomiko (Bolgarija), Združenje svetovalcev v turizmu (Madžarska), Nacionalni inštitut za kmetijsko ekonomiko (Italija), Gospodarska zbornica Vojvodine (Srbija) |
| Trajanje projekta: | 2011 - 2014 |
| Vodja projekta: | Vera Djurić Drozdek |
| Kontaktna oseba: | Nataša Jovičić |
| Celotna vrednost projekta: | 2.142.452,00 € |
| Aktivnosti Občina Jesenice: | 154.700,00 € |
| Sofinancirano Občina Jesenice: | 131.495,00 € |
| Spletna stran: | http://www.sycultour.eu |
Lokalni energetski koncept
O projektu
| Naslov projekta: | Lokalni energetski koncept |
| Št. pogodbe: | P05/01-11 oziroma 360-520/2011-1 |
| Prednostna naloga: | 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba |
| Vrednost projekta: | 18.600 evrov. |
| Naročnik: | Občina Jesenice |
| Izvajalec: | POP d.o.o., Velenje |
| Trajanje projekta: | junij 2011 - januar 2012 |
| Vodja projekta: | mag. Branko Caglič, univ.dipl.inž.str. |
| Koordinator naročnika: | Peter Pfajfar, dipl.inž.str. |
Mobilni turistični inkubator MOTOR
O projektu
| Naslov projekta: | MOBILNI TURISTIČNI INKUBATOR (akronim projekta MOTOR) |
| Program: | Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013 |
| Št. javnega razpisa: | Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 |
| Prednostna naloga: | 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba |
| Vrednost projekta: | 1.287.000 evrov, od tega znaša za slovensko stran 567.000 evrov. |
| Financiranje: | Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev |
| Vodilni partner: | BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj |
| Projektni partnerji: | Občina Jesenice (v projektu tudi Turizem Bohinj - javni zavod za pospeševanje turizma , L’Ente Fondazione BiT Planota, DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l., Provincia di Ravenna, Provincia di Ferrara, PROVINCIA DI ROVIGO, INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale – Dipartimento Progetti di Sviluppo) |
| Trajanje projekta: | 1.9.2011 - 28.2.2014 |
| Vodja projekta: | Vera Djurić Drozdek |
| Kontaktna oseba: | Aleksandra Orel |
Občinski razvojni program 2011 - 2025
Občina Jesenice je leta 2005 sprejela Strategijo razvoja občine Jesenice. Zaradi spremenjenih globalnih in posledično lokalnih razmer smo v letu 2009 pristopili k analizi izvajanja veljavne Strategije razvoja občine Jesenice iz leta 2005 ter k analizi aktualnega stanja v Občini Jesenice na podlagi statističnih podatkov. Analize so pokazale potrebo po nadgradnji obstoječega razvojnega programa občine Jesenice.
Novelacijo občinskega razvojnega programa pripravalja strateška skupina, katere naloga je strateško-usmerjevalna, medtem ko delovne skupine po posameznih področjih (znanje, kakovost življenja, gospodarstvo, infrastruktura) podrobneje opredeljujejo ukrepe in projekte s posameznega vsebinskega področja. Pri tem upoštevamo rezultate delavnic, ki smo jih izvedli s starejšimi, mladimi ter s predstavniki krajevnih skupnosti.
Občinski razvojni program 2011 - 2025 je bil sprejet na 11. seji Občinskega sveta sklica 2010 - 2014.
Gregorjevo na podeželju
|
Naslov projekta: |
Gregorjevo na podeželju |
|
Naročnik: |
OBČINA JESENICE |
|
Zastopnik naročnika: |
Tomaž Tom Mencinger, župan |
|
Kontaktna oseba: |
Metka Zalokar, Oddelek za gospodarstvo |
|
Izvajalec: |
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) Tržaška cesta 2 |
|
Soizvajalec programa: |
Aljoša Žnidar |
|
Povezava na spletno stran projekta: |
Slowtourism
O projektu
| Naslov projekta: | Valorizacija in promocija turističnih “slow” poti med Italijo in Slovenijo (akronim projekta: SLOWTOURISM) |
| Program: | Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013 |
| Št. javnega razpisa: | Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009, št. 01/2009 |
| Prednostna naloga: | 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba |
| Financiranje: | Strateški projekt SLOWTOURISM sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev. |
| Vodilni partner: | Delta 2000 Soc. Cons. A l.r. |
| Projektni partnerji: | Občina Jesenice |
| Trajanje projekta: | 1.5.2010 do 30.4.2013 |
| Vodja projekta: | Vera Djurić Drozdek |
| Kontaktna oseba: | Aleksandra Orel |




