Predstavitev občine, podatki, javni zavodi, ipd... besedilo še v teku
| Zap. Št. | Mesec izida | Datum izzida |
Rok za oddajo prispevkov (do 11h) |
|
| 1. | JANUAR | 14.1.2011 | 7.1.2011 | |
| 2. | JANUAR | 28.1.2011 | 21.1.2011 | |
| 3. | FEBRUAR | 11.2.2011 | 4.2.2011 | |
| 4. | FEBRUAR | 25.2.2011 | 18.2.2011 | |
| 5. | MAREC | 11.3.2011 | 4.3.2011 | |
| 6. | MAREC | 25.3.2011 | 18.3.2011 | |
| 7. | APRIL | 8.4.2011 | 1.4.2011 | |
| 8. | APRIL | 22.4.2011 | 14.4.2011 | |
| 9. | MAJ | 6.5.2011 | 29.4.2011 | |
| 10. | MAJ | 20.5.2011 | 13.5.2011 | |
| 11. | JUNIJ | 3.6.2011 | 27.4.2011 | |
| 12. | JUNIJ | 17.6.2011 | 10.6.2011 | |
| 13. | JUNIJ | 28.6.2011 | 22.6.2011 | |
| 14. | JULIJ | 15.7.2011 | 8.7.2011 | |
| 15. | AVGUST | 12.8.2011 | 5.8.2011 | |
| 16. | SEPTEMBER | 2.9.2011 | 26.8.2011 | |
| 17. | SEPTEMBER | 16.9.2011 | 9.9.2011 | |
| 18. | OKTOBER | 30.9.2011 | 23.9.2011 | |
| 19. | OKTOBER | 14.10.2011 | 7.10.2011 | |
| 20. | OKTOBER | 28.10.2011 | 21.10.2011 | |
| 21. | NOVEMBER | 11.11.2011 | 4.11.2011 | |
| 22. | NOVEMBER | 25.11.2011 | 18.11.2010 | |
| 23. | DECEMBER | 9.12.2011 | 2.12.2011 | |
| 24. | DECEMBRER | 23.12.2011 | 16.11.2011 | |
Dimnikarska služba je namenjena izvajanju meritev, pregledovanju in čiščenju kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.
Dimnikarska služba na malih kurilnih napravah se izvaja v javnem interesu, in sicer zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Zato Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) v peti točki prvega odstavka 148. člena dimnikarsko službo opredeli kot obvezno državno gospodarsko javno službo.
Člani Sveta so predsedniki svetov krajevnih skupnosti v občine Jesenice.
| # | IME IN PRIIMEK | FUNKCIJA | KS |
|---|---|---|---|
| 1. | dr. Adis MEDIĆ | član sveta | KRAJEVNA SKUPNOST PLAVŽ |
| 2. | Janez MARINČIČ | član sveta | KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA |
| 3. | Tomaž JEKLER | član sveta | KRAJEVNA SKUPNOST PODMEŽAKLA |
| 4. | Zala REKAR | članica sveta | KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA POD GOLICO |
| 5. | Matej BRUS | član sveta | KRAJEVNA SKUPNOST SLOVENSKI JAVORNIK - KOROŠKA BELA |
| 6. | Anton HRIBAR | predsednik sveta | KRAJEVNA SKUPNOST BLEJSKA DOBRAVA |
| 7. | Tina REPOVŽ | članica sveta | KRAJEVNA SKUPNOST SAVA |