Skok na osrednjo vsebino

Lokalne volitve

Rezultati volitev za župana

Lkalne volitve 2006 - Glasovanje za župana
št. upravičencev oddanih glasov % glasov št. neveljavnih % neveljavnih
18421 7894 42,85% 149 1,89%

graf_zupan

Lokalne volitve 2006 - Rezultati glasovanja za župana
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 TOMAŽ TOM MENCINGER 4024 51,96%
2 BRANKO NOČ 1907 24,62%
3 ROBERT PAJK 1037 13,39%
4 ANDREJ ČERNE 523 6,75%
5 DEJAN JUSTIN 254 3,28%

 

Rezultati volitev v občinski svet

Lokalne volitv e 2006 - Glasovanje za občinski svet
št. upravičencev oddanih glasov % glasov št. neveljavnih % neveljavnih
18421 7894 42,85% 386 4,89%

stranke_OS_graf

Lokalne volitve 2006 - Re zultati glasovanja za občinski svet
Zap. Št. Ime liste Število glasov Število mest Odstotek glasov
1 SOCIALNI DEMOKRATI, SD 2345 11 31,23%
2 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS 1296 6 17,26%
3 LDS, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1234 5 16,44%
4 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS 598 2 7,96%
5 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSi 413 1 5,5%
6 DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 350 1 4,66%
7 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 293 1 3,9%
8 AS - AKTIVNA SLOVENIJA 249 1 3,32%
9 GLAS ŽENSK SLOVENIJE, GŽS 198 0 2,64%
10 SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE 187 0 2,49%
11 GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ 173 0 2,3%
12 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS 156 0 2,08%
13 BILL SLIVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV 16 0 0,21%
Prebrano 7152 krat